6 Anatomy Terms
Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
---|---|---|---|
Amphid interneuron | AIBL | lineage name: ABplaapappa | WBbt:0003985 |
Amphid interneuron | AIBR | lineage name: ABpraapappa | WBbt:0003984 |
Neuron, synapses like AVHL/R | AVJR | lineage name: ABalapppppa | WBbt:0003846 |
Neuron, synapses like AVHL/R | AVJL | lineage name: ABalapapppa | WBbt:0003847 |
Ring interneuron | RIVL | lineage name: ABplpaapaaa | WBbt:0005043 |
Ring interneuron | RIVR | lineage name: ABprpaapaaa | WBbt:0005041 |
1 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00006380 | tab-1 | F31E8.3 | Caenorhabditis elegans |