3 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00001385 | far-1 | F02A9.2 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00004438 | rpl-23A.1 | F55D10.2 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00016011 | C23G10.2 | C23G10.2 | Caenorhabditis elegans |
3 Life Stages
Remark | Definition | Other Name | Public Name | Primary Identifier |
---|---|---|---|---|
The fourth stage larva. At 25 Centigrade, it ranges 40-49.5 hours after fertilization, 26-35.5 hours after hatch. | L4 larva Ce | WBls:0000038 | ||
At 20 Centigrade: 24-48 hours after L4-adult molt. 4-5 days after first cleavage. | 1-day post-L4 adult hermaphrodite Ce | WBls:0000064 | ||
At 20 Centigrade: 48-72 hours after L4-adult molt. 5-6 days after first cleavage. | 2-days post-L4 adult hermaphrodite Ce | WBls:0000065 |
1 Regulated By Gene
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00003877 | pept-1 | K04E7.2 | Caenorhabditis elegans |