5 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00000614 | col-37 | ZK863.2 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00000676 | col-102 | C18H7.3 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00005094 | srd-16 | C04E6.9 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00006803 | unc-70 | K11C4.3 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00005604 | srj-16 | T06A1.2 | Caenorhabditis elegans |
1 Life Stages
Remark | Definition | Other Name | Public Name | Primary Identifier |
---|---|---|---|---|
At 20 Centigrade: 24-48 hours after L4-adult molt. 4-5 days after first cleavage. | 1-day post-L4 adult hermaphrodite Ce | WBls:0000064 |