6 Anatomy Terms
Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
---|---|---|---|
Pharyngeal neurosecretory motorneuron, contain serotonin | NSMR | lineage name: ABaraapppaav | WBbt:0004446 |
Pharyngeal neurosecretory motorneuron, contain serotonin | NSML | lineage name: ABaraapapaav | WBbt:0004457 |
embryonic cell | ABaraapapaad | WBbt:0006245 | |
embryonic cell | ABaraapppaad | WBbt:0006322 | |
embryonic cell | ABaraapapaa | WBbt:0006455 | |
embryonic cell | ABaraapppaa | WBbt:0006566 |
1 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00000417 | ced-3 | C48D1.2 | Caenorhabditis elegans |