5 Anatomy Terms
Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
---|---|---|---|
female genital. | vulva | WBbt:0006748 | |
Herm. specific motor neurons (die in male embryo), innervate vulval muscles, serotonergic | HSNL | lineage name: ABplapppappa | WBbt:0004758 |
Herm. specific motor neurons (die in male embryo), innervate vulval muscles, serotonergic | HSNR | lineage name: ABprapppappa | WBbt:0004757 |
Interneuron, projects along ventral cord to ring | PVQL | lineage name: ABplapppaaa | WBbt:0004076 |
Interneuron, projects along ventral cord to ring | PVQR | lineage name: ABprapppaaa | WBbt:0004074 |
1 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00001211 | egl-47 | C50H2.2 | Caenorhabditis elegans |