2 Inhibits Gene
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00008311 | rskn-2 | C54G4.1 | Caenorhabditis elegans |
WBGene00011352 | rskn-1 | T01H8.1 | Caenorhabditis elegans |
8 Inhibits Predicted Gene
WormMine ID | Sequence Name | Length (nt) | Chromosome Location |
---|---|---|---|
CDS:C54G4.1d | C54G4.1d | 2295 | I: 8014468-8014632 |
CDS:T01H8.1e | T01H8.1e | 2415 | I: 8574273-8574345 |
CDS:T01H8.1a | T01H8.1a | 2355 | I: 8574339-8574339 |
CDS:T01H8.1c | T01H8.1c | 2238 | I: 8574339-8574339 |
CDS:C54G4.1a | C54G4.1a | 2319 | I: 8014468-8014632 |
CDS:C54G4.1c | C54G4.1c | 2322 | I: 8014468-8014632 |
CDS:T01H8.1b | T01H8.1b | 2184 | I: 8574339-8574339 |
CDS:T01H8.1d | T01H8.1d | 2205 | I: 8574482-8574575 |
1 Phenotype _ Not _ Observed
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
WBPhenotype:0000886 | nematode phenotype | Animals exhibit variations compared to a given control. |