5 Anatomy Terms
Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
---|---|---|---|
first layer pharyngeal muscle cell. | pm1 | M1 | WBbt:0003744 |
seventh pharyngeal muscle cell layer | pm7 | m7 | WBbt:0003721 |
third pharyngeal muscle cell layer | pm3 | M3 | WBbt:0003740 |
fifth pharyngeal muscle cell layer | pm5 | M5 | WBbt:0003737 |
fourth pharyngeal muscle cell layer | pm4 | M4 | WBbt:0003739 |
1 Genes
WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
---|---|---|---|
WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |